
| ÖÇ»ÛÐæÂäÊý×Ö¸Ë | ±ê×¼¸ß¶È6Ã×£¨¿É¶¨ÖÆ£©,Çàש»Ò£¬£¬£¬£¬£¬Q355²ÄÖÊÄÚÍâÈȶÆÐ¿+ÍâòÅçËÜ,º¬ÔìÐ͵ƿǡ¢5G·¨À¼¡¢ÏÔʾÆÁÖ§¼Ü¡¢ÉãÏñÍ·Ö§¼Ü¡¢µ××ùÄÚ²¿×°±¸Àο¿Ö§¼Ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£60W+×°Ê뵮 |
| ÕÕÃ÷×Óϵͳ | 60W+10W¾°¹ÛÆø·ÕµÆ,AC220V,É«ÎÂ4000K,¹âЧ>130LM/W,ÏÔÖ¸>70,NEMA½Ó¿Ú´øµ××ù,IP65¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÎÞÏߵƿØ×Óϵͳ | Cat.1ÎÞÏßµ¥µÆ¿ØÖÆÆ÷,±ê×¼NEMAÐý¿Ûʽ5PIN½Ó¿Ú,IP65¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÊÓÆµ¼à¿Ø×Óϵͳ | 400ÍòÏñËØ4´çºìÍâÍøÂç¸ßÇåÇò»ú,Ö§³ÖDC12V/POE¹©µç,Ö§³Ö×î´ó2560×1440@30fps¸ßÇå»ÃæÊä³ö,Ö§³ÖH.265¸ßЧѹËõËã·¨,ºìÍâÊÇ·Ç,23±¶±ä½¹,¿ÉÊÓ¾àÀë100M¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÖÇ»ÛÏÔʾ×Óϵͳ | P4ºóά»¤µ¥ÃæÆÁ,AC220V,Max:480W,ÏÔʾ³ß´ç£º400mm*1000mm£¨±5%£©,×î´óÁÁ¶È≥5500cd,ˮƽ/±ÊÖ±¿ÉÊӽǶÈ≥140º,1/8ɨÇý¶¯£¬£¬£¬£¬£¬Ë¢ÐÂÆµÂÊ>3840HZ£¬£¬£¬£¬£¬60HZ£¬£¬£¬£¬£¬IP65£¬£¬£¬£¬£¬º¬µçÔ´Ïß¡¢»¤Ï߹ܵÈÅä¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÖÇ»ÛÒôƵ×Óϵͳ | 30W/8Ω£¬£¬£¬£¬£¬AC220V£¬£¬£¬£¬£¬RJ45ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖTCP/IP¡¢UDP¡¢IGMP(×é²¥)£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖMP3£¬£¬£¬£¬£¬IP65¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| Öǻ۽ôÆÈÇóÖú×Óϵͳ | 200W¡¢1080P ×Ô¶¯ºìÍⳬ¹ã½Ç¸ßÇåÉãÏñÍ·£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÊÓÆµÊÕÂÞ¼°Ô¶³Ì¶Ô½²¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÒ»¼ü±¨¾¯¼°Ò»¼üÇóÖú¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¶Ô½²´æ´¢¹¦Ð§¡¢±¨¾¯´¥·¢Â¼Ïñ´æ´¢¹¦Ð§¡¢Â¼ÏñÏÂÔØ¼°»Ø·Å¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖH.264 ÊÓÆµ±àÂëÃûÌ㬣¬£¬£¬£¬Ö§³ÖG.711U¡¢G726 ÒôƵѹËõ±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬DC24V/POE¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬IP65 |
| ±ßÑØÅÌËãÍø¹Ø×Óϵͳ | ¹¤Òµ¼¶ÒÔÌ«Íø±ßÑØÅÌËã½Úµã£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚǶLinux²Ù×÷ϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2·ǧÕ×SFP½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö8·°ÙÕ×ÒÔÌ«Íø¿Ú£¨ÆäÖÐ4·֧³ÖPOE¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¿Ú×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ30W£©£¬£¬£¬£¬£¬ÍøÂç¹ÊÕÏ×ÔÓúʱ¼äСÓÚ 20ms£¬£¬£¬£¬£¬ËùÓнӿھù½ÓÄÉIP67¹«Ä¸½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬AC220V£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Ì廯ѹÖý½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÖúôÎüÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬IP65¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÖÇ»ÛÇéÐμà²â×Óϵͳ | ¼à²â(8ÒªËØ:·çÏò ·çËÙ ÆøÎ ʪ¶È ¹âÕÕ¶È PM2.5 PM10 ÔëÉù)£»£»£»£»£»£»£» |
| ÖÇÄÜÎÞÏßAP×Óϵͳ | 802.11ac¸ßÐÔÄÜAPÖ§³ÖMIMO 2x2£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÁ½¿Õ¼äÁ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¸ß´ï1167 MbpsËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ2.4G/5G˫ƵÎÞÏßAP£¬£¬£¬£¬£¬2.4GÌìÏß´©Í¸ÐÔ¸üÇ¿£¬£¬£¬£¬£¬5GÌìÏßÐźŴ«ÊäËÙÂʸü¸ß£¬£¬£¬£¬£¬ÏµÍ³ÓÅÏÈ5G¸ß£»£»£»£»£»£»£»POE¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬DC48V¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µØµã£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êг£Æ½Õòºá½ÏÃ×ðÁú¶¶È¦¹ÙÍø°ëµ¼Ì幤ҵ԰
×Éѯ£º400 880 0816
Ö´·¨ÉùÃ÷| Òþ˽±£»£»£»£»£»£»£»¤| ÁªÏµ×ðÁú¶¶È¦¹ÙÍø
